Notas no recorte
12Conforme os filtrosSEU FECHAMENTO, ORGANIZADO
Mesa de fechamento
Confira as notas da competência e prepare seu consolidado.
Emitidas
R$ 48.320,007 notas · valor das ativasRecebidas
R$ 15.760,005 notas · valor das ativasCanceladas ou substituídas
3Confira a situação na listagemNotas da competência 12
Uma linha por nota e estabelecimento.
| NFS-e / Contraparte | Estabelecimento | Papel | Situação | Valor | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| Horizonte Projetos | Matriz · Belo Horizonte00.000.000/0001-00 | Emitida | Ativa | R$ 14.200,00 | |
| Oficina Digital | Filial · Juiz de Fora00.000.000/0002-00 | Recebida | Ativa | R$ 4.780,00 | |
| Vereda Serviços | Matriz · Belo Horizonte00.000.000/0001-00 | Emitida | Ativa | R$ 9.860,00 | |
| Ponto Norte Consultoria | Filial · Montes Claros00.000.000/0003-00 | Recebida | Ativa | R$ 3.250,00 | |
| Aurora Engenharia | Filial · Juiz de Fora00.000.000/0002-00 | Emitida | Ativa | R$ 8.400,00 | |
| Traço Criativo | Matriz · Belo Horizonte00.000.000/0001-00 | Recebida | Ativa | R$ 4.620,00 | |
| Serra Azul Gestão | Filial · Juiz de Fora00.000.000/0002-00 | Emitida | Ativa | R$ 10.740,00 | |
| Ponte Sistemas | Matriz · Belo Horizonte00.000.000/0001-00 | Emitida | Ativa | R$ 5.120,00 | |
| Nova Estação Tecnologia | Filial · Montes Claros00.000.000/0003-00 | Recebida | Ativa | R$ 3.110,00 | |
| Ipê Tecnologia | Matriz · Belo Horizonte00.000.000/0001-00 | Emitida | Cancelada | R$ 1.360,00 | |
| Caminhos Consultoria | Filial · Juiz de Fora00.000.000/0002-00 | Emitida | Substituída | R$ 928,00 | |
| Mira Comunicação | Matriz · Belo Horizonte00.000.000/0001-00 | Recebida | Cancelada | R$ 1.800,00 |
Cobertura dos estabelecimentos
Matriz · Belo Horizonte
00.000.000/0001-0006/11/2026, 11:41
Filial · Juiz de Fora
00.000.000/0002-0006/11/2026, 11:37
Filial · Montes Claros
00.000.000/0003-00Consulta pendente
A última sincronização informa a consulta realizada. Confira pendências no histórico antes de fechar a competência.